Top 100 Atores mais ricos
| Terminou | Nome | Patrimônio líquido |
|---|---|---|
| # 1 | $ 1 B | |
| # 2 | $ 600 M | |
| # 3 | $ 480 M | |
| # 4 | $ 425 M | |
| # 5 | $ 400 M | |
| # 6 | $ 400 M | |
| # 7 | $ 400 M | |
| # 8 | $ 350 M | |
| # 9 | $ 350 M | |
| # 10 | $ 300 M | |
| # 11 | $ 300 M | |
| # 12 | $ 300 M | |
| # 13 | $ 275 M | |
| # 14 | $ 250 M | |
| # 15 | $ 245 M | |
| # 16 | $ 245 M | |
| # 17 | $ 245 M | |
| # 18 | $ 240 M | |
| # 19 | $ 240 M | |
| # 20 | $ 225 M | |
| # 21 | $ 215 M | |
| # 22 | $ 215 M | |
| # 23 | $ 210 M | |
| # 24 | $ 200 M | |
| # 25 | $ 200 M | |
| # 26 | $ 190 M | |
| # 27 | $ 185 M | |
| # 28 | $ 180 M | |
| # 29 | $ 180 M | |
| # 30 | $ 175 M | |
| # 31 | $ 170 M | |
| # 32 | $ 170 M | |
| # 33 | $ 160 M | |
| # 34 | $ 150 M | |
| # 35 | $ 150 M | |
| # 36 | $ 150 M | |
| # 37 | $ 145 M | |
| # 38 | $ 145 M | |
| # 39 | $ 145 M | |
| # 40 | $ 140 M | |
| # 41 | $ 130 M | |
| # 42 | $ 125 M | |
| # 43 | $ 120 M | |
| # 44 | $ 120 M | |
| # 45 | $ 120 M | |
| # 46 | $ 110 M | |
| # 47 | $ 110 M | |
| # 48 | $ 110 M | |
| # 49 | $ 110 M | |
| # 50 | $ 110 M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário